10月16日最新废钢价格行情报价
发布时间:2023-10-16
(2023年10月16日)最新废钢价格行情报价
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
江浙沪 | 重废(不含税) | 2399 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(不含税) | 2605 | 元/吨 |
江浙沪 | 重废(含税4%) | 2495 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(含税4%) | 2699 | 元/吨 |
浙江 | 锌板边料 | 2659 | 元/吨 |
江浙沪 | 冷轧回炉矽钢片 | 2750 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(不含税) | 2399 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(含税4%) | 2495 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(不含税) | 2279 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(含税4%) | 2370 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(不含税) | 2355 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(含税4%) | 2449 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(不含税) | 2279 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(含税4%) | 2370 | 元/吨 |
江浙沪 | 铁刨花 | 2270 | 元/吨 |
山东地区 | 重废(含税4%) | 2485 | 元/吨 |
山东地区 | 统废(含税4%) | 2285 | 元/吨 |
广东地区 | 重废(含税4%) | 2680 | 元/吨 |
广东地区 | 统废(含税4%) | 2480 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2600 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2400 | 元/吨 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。